CAS:872-50-4
英文名稱: N-Methylpyrrolidone
別名: 1-甲基-2-吡咯烷酮、NMP
分子式 C5H9NO
物化性質(zhì):N-甲基吡咯烷酮是一種有機(jī)物,為無色至淡黃色透明液體,稍有氨氣味,與水以任何比例混溶,溶于乙醚,丙酮及酯、鹵代烴、芳烴等各種有機(jī)溶劑,幾乎與所有溶劑完全混合
主要用途:本品為優(yōu)良高級溶劑,是選擇性強(qiáng)和穩(wěn)定性好的極性溶劑,高精密電子、電路板、鋰電池的優(yōu)良清洗劑。
主要技術(shù)指標(biāo):
電子級N-甲基吡咯烷酮
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)級品 | 合格品 | ||
外觀 | 無色透明液體,無可見雜質(zhì) | ||
N-甲基吡咯烷酮含量,w/% ≥ | 99.90 | 99.85 | |
水分,w/% ≤ | 0.02 | 0.03 | |
色度 / Hazen單位(鉑-鈷色號) ≤ | 5 | 10 | |
pH值(10%) | 6.00~9.00 | ||
總胺(以一甲胺計(jì)),w/% ≤ | 0.0010 | 0.0030 | |
非金屬 陰離子 |
Cl- /(mg/kg) ≤ | 0.10 | 0.30 |
SO42- /(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
NO3- /(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
PO43-/(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.50 | |
金屬離子 | Cr/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 |
Ca/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Zn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Pb/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Na/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
K/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Mg/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Cd/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Fe/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Ni/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Mn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Co/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Cu/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Li/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Al/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Ag/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Sn/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 | |
Hg/(mg/kg) ≤ | 0.02 | 0.05 |
工業(yè)級N-甲基吡咯烷酮 (GB/T27563-2011)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)級品 | 合格品 | ||
N-甲基吡咯烷酮含量,w/% ≥ | 99.80 | 99.50 | |
水分,w/% ≤ | 0.05 | 0.10 | |
色度 / Hazen單位(鉑-鈷色號) ≤ | 20 | 30 | |
折光率 n20D | 1.4680∽1.4720 | ||
總胺(以一甲胺計(jì)),w/% ≤ | 0.01 | -- | |
pH值[1ml/10ml水溶液] | 7∽10 | -- |